2015 Helyezések
| Csapat | 3.29 | 4.4 | 4.19 | 4.26 | 5.9 | 5.16 | 5.31 | 6.7 | 6.14 | 7.5 | 8.23 | 8.30 | 9.6 | 9.13 | 9.20 | 9.27 | 10.4 |
| Abafalva | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Bánréve | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Csíz | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hanva | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jéne "A" | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kövecses | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 4 | 5 | - | - |
| Serény- falva | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Jéne"B" | 5 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abafalva B | - | - | - | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - |
| Lénárt- falva | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| Csíz "B" | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aries 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 2 |
| Lénárt- falva B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - |
| Szent- király | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 3 |
| Meha Tornalja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Sajó völgyeFS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Mennyei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Szent- király B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
8-szoros bajnok : Abafalva
6-szoros bajnok : Lénártfalva
1-szeres bajnok:Bánréve,Jéne,Szentkirály
| Hely. | Csapatnév | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Rúg.gól | Kap.gól | Pont |
| 1. | Abafalva | 89 | 54 | 6 | 29 | 369 | 241 | 168 |
| 2. | Lénártfalva | 63 | 45 | 4 | 14 | 277 | 140 | 139 |
| 3. | Aries 2 | 50 | 24 | 8 | 18 | 124 | 135 | 80 |
| 4. | Kövecses | 55 | 22 | 4 | 29 | 137 | 180 | 70 |
| 5. | Serényfalva | 32 | 21 | 4 | 7 | 106 | 68 | 67 |
| 6. | Jéne "A" | 22 | 13 | 0 | 9 | 60 | 39 | 39 |
| 7. | Bánréve | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 41 | 29 |
| 8. | Hanva | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 40 | 23 |
| 9. | Abafalva"B" | 35 | 6 | 5 | 24 | 78 | 137 | 23 |
| 10. | Szentkirály | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 52 | 21 |
| 11. | Lénártfalva B | 17 | 6 | 1 | 10 | 37 | 51 | 19 |
| 12. | Meha Tornalja | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 35 | 5 |
| 13. | Csíz "A" | 21 | 1 | 1 | 19 | 26 | 97 | 4 |
| 14. | Sajóvölgye FS | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 25 | 3 |
| 15. | Jéne"B" | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 51 | 2 |
| 16. | Szentkirály"B" | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 30 | 1 |
| 17. | Csíz "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 |
| 18. | Mennyei | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | 0 |
Komentáre
Prehľad komentárov
Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
























































